<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casa di Ricomanjaro</title>
	<atom:link href="http://www.ricomanjaro.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricomanjaro.nl</link>
	<description>bass, beats, board games, food, film &#38; family business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Graantje de voorste leuk voor kidjes én hun ouders</title>
		<link>http://www.ricomanjaro.nl/2012/02/03/graantje-de-voorste/</link>
		<comments>http://www.ricomanjaro.nl/2012/02/03/graantje-de-voorste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricomanjaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Board Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricomanjaro.nl/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[Het is een eenvoudig spelletje met een bekend thema: pluimvee eet graan, maar pas op voor de vos! Erg leuk en spannend. Voor kidjes, maar ook als nabrander voor een tactische bordspelavond. Door kaartjes (verschillende soorten pluimvee en vossen) in te zetten, moet je je voorraad graan én pluimvee maximaliseren. Wie de grootste voorraad heeft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een eenvoudig spelletje met een bekend thema: pluimvee eet graan, maar pas op voor de vos! Erg leuk en spannend. Voor kidjes, maar ook als nabrander voor een tactische bordspelavond. Door kaartjes (verschillende soorten pluimvee en vossen) in te zetten, moet je je voorraad graan én pluimvee maximaliseren. Wie de grootste voorraad heeft, wint.</p>
<p><img style="float: right" vspace="8" hspace="20" src="http://www.ricomanjaro.nl/wp-content/uploads/Graantje_de_Voorste.jpg" alt="" title="Graantje_de_Voorste" width="180" height="180" class="alignright size-full wp-image-5088" />Op tafel komen zes tegels te liggen, de voederplaatsen, die elke ronde worden aangevuld met graanblokjes (groen is één graan, blauw is twee graan en geel is drie graan). Iedere speler krijgt vijf kaarten op hand, waarop dieren staan in de zes kleuren van de voederplaatsen. Aan het begin van de ronde kiest elke speler twee kaarten die tegelijkertijd worden omgedraaid. Vervolgens legt iedereen zijn kaarten bij de bijbehorende voederplaatsen. Op de kaartjes staan waarden. Liggen er bij een voederplaats meer pluimeekaarten van verschillende spelers, dan kunnen deze spelers onderhandelen over de verdeling van het graan dat erop ligt. Komen ze er niet uit, dan wordt er gedobbeld. De waarde op de kaart wordt bij de uitkomst van de worp opgeteld. De winnaar krijgt al het graan.</p>
<p>Anders wordt het wanneer iemand een vossenkaart heeft neergelegd. Dan krijgt hij namelijk alle pluimveekaarten die bij deze voederplaats liggen. Hebben twee spelers een vossenkaart, dan wordt er opnieuw gedobbeld volgens het eerdergenoemd principe. De winnende vos kan ook minpunten krijgen, als er bij de voederplaats een schijtlijsterkaart ligt (-2). Liggen er alleen vossen, dan hebben de spelers pech en gaan ze met lege handen naar huis. Aan het eind van de ronde vult elke speler zijn hand weer aan en begint de nieuwe ronde. De graankorrels die niet zijn geconfisqueerd, blijven liggen. Het spel is afgelopen als de laatste graankorrels uit de voorraad op de voederplaatsen zijn gelegd en de ronde die daarop volgt is gespeeld.</p>
<p>Graantje de voorste kan ontzettend spannend zijn en biedt ook voldoende (toevallige) matennaaimogelijkheden. Wel is de geluksfactor erg groot. Maar dat maakt het spel tegelijkertijd ook extra onvoorspelbaar. Het artwork is van Doris Matthäus en dus fantastisch. Het speelt erg snel en is al goed te doen met kidjes vanaf een jaar of zes. En dat voor een tientje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricomanjaro.nl/2012/02/03/graantje-de-voorste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeroen Leenders ontbeert het grote gebaar en maakt je vrolijk met kleine grapjes</title>
		<link>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/31/jeroen-leenders-ontbeert-het-grote-gebaar-en-maakt-je-vrolijk-met-kleine-grapjes/</link>
		<comments>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/31/jeroen-leenders-ontbeert-het-grote-gebaar-en-maakt-je-vrolijk-met-kleine-grapjes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricomanjaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricomanjaro.nl/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Door zijn sympathieke uitstraling heeft hij je al voor zich gewonnen voordat zijn introductie in de Blauwe Zaal van de Utrechtse Stadsschouwburg ten einde is. En al heel snel gaat grinniken over in schaterlachen als de Belgische standupcomedian je meeneemt in de voor buitenstaanders en de gemiddelde Belg ondoorzichtige politiek van zijn thuisland, de manier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right" vspace="8" hspace="20" src="http://www.ricomanjaro.nl/wp-content/uploads/jeroen_leenders.jpg" alt="" title="jeroen_leenders" width="180" height="177" class="alignright size-full wp-image-5081" />Door zijn sympathieke uitstraling heeft hij je al voor zich gewonnen voordat zijn introductie in de Blauwe Zaal van de Utrechtse Stadsschouwburg ten einde is. En al heel snel gaat grinniken over in schaterlachen als de Belgische standupcomedian je meeneemt in de voor buitenstaanders en de gemiddelde Belg ondoorzichtige politiek van zijn thuisland, de manier waarop België meedoet aan vredesmissies, de strijd tussen Vlamingen en Walen die niet bestaat en de Belgische blaastesten en speekselcontroles en het bijbehorende gedrag van de agenten. Een vermakelijker college België zul je niet snel te horen krijgen. En het is allemaal zo heerlijk lichtvoetig en grappig.</p>
<p>Jeroen Leenders is niet van het grote gebaar. Voor zware thematiek is in zijn voorstelling &#8220;Sorry, ik ben Jeroen Leenders&#8221; geen plaats. En dat is maar goed ook. Want de Belgische cabaretier moet het hebben van zijn onschuldige en innemende kleine grapjes. En van zijn fraaie observaties, zoals zijn messcherpe karakterisering van Noord-Afrikaanse pubers in zijn oude woonwijk. Of de wijze waarop hij de orthodox-joodse gemeenschap in Antwerpen op de hak neemt. Hij doet het allemaal met een vette knipoog en zonder ook maar een moment haatdragend te zijn. En dat maakt hem zoals gezegd uiterst sympathiek en doet reikhalzend uitzien naar zijn volgende show.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/31/jeroen-leenders-ontbeert-het-grote-gebaar-en-maakt-je-vrolijk-met-kleine-grapjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Nada Surf lief en opgewekt</title>
		<link>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/29/nieuwe-nada-surf-lief-en-opgewekt/</link>
		<comments>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/29/nieuwe-nada-surf-lief-en-opgewekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricomanjaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricomanjaro.nl/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[Maar ook zo goed! Het is natuurlijk heel erg arrogant om in januari al te spreken van de plaat van het jaar, maar deze komt in ieder geval in mijn top tien van 2012. Qua stijl is The Stars Are Indifferent To Astronomy niet verrassend. Nada Surf is Nada Surf. Maar de plaat is zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maar ook zo goed! Het is natuurlijk heel erg arrogant om in januari al te spreken van de plaat van het jaar, maar deze komt in ieder geval in mijn top tien van 2012. Qua stijl is The Stars Are Indifferent To Astronomy niet verrassend. Nada Surf is Nada Surf. Maar de plaat is zo lief en ongecompliceerd vrolijk dat ik de hele dag al op wolkjes loop. En dan zat ik al niet bepaald in de put.</p>
<p><img style="float: right" vspace="8" hspace="20" src="http://www.ricomanjaro.nl/wp-content/uploads/Nada-Surf-The-Stars-Are-Indifferent-To-Astronomy.jpg" alt="" title="Nada-Surf-The-Stars-Are-Indifferent-To-Astronomy" width="180" height="180" class="alignright size-full wp-image-5070" />Dit jaar bestaat de band twee decennia. In die tijd brachten de drie New-Yorkers zes studioalbums uit, en The Stars is het vijfde met eigen werk, na de in 2010 uitgebrachte coverplaat If I Had A Hi-Fi. Vanaf opener Clear Eye Clouded Mind die er stevig op los rockt maakt het album duidelijk dat het indiepowerpop(wat een kutterm!)-gezelschap zijn vorm en compositorisch talent nog lang niet is verloren. Tien prachtige liedjes zijn het, stuk voor stuk, puntig gearrangeerd en voorzien van prachtige zangmelodieen, opgewekt, bijna zalvend. En dan die plezierverhogende teksten (uit Teenage Dreams, samen met opener Clear Eye Clouded Mind mijn favoriete nummer van de plaat, en hoewel niet alle teksten zo lief zijn):</p>
<blockquote><p>
Sometimes I ask the wrong questions<br />
But I get the right answers<br />
Moved to a tear by<br />
The subway breakdancer</p>
<p>It&#8217;s never too late for teenage dreams<br />
It&#8217;s never too late<br />
It&#8217;s never too late for teenage dreams<br />
Teenage dreams
</p></blockquote>
<p>De plaat kent ook mindere momenten, maar die zijn kort en niet talrijk. Productie is te gek, mix ook. Lekker clean en gedetailleerd waar het kan en rauw waar het rauw moet zijn. En dan is het helemaal niet erg dat The Stars Are Indifferent To Astronomy meer van hetzelfde biedt. Want als je zulke muziek maakt dan mag je jezelf eindeloos herhalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/29/nieuwe-nada-surf-lief-en-opgewekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Snapper in De Helling goed voor &#8220;de beste seks die ik ooit heb gehad&#8221;</title>
		<link>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/25/red-snapper-goed-voor-de-beste-seks-die-ik-ooit-heb-gehad/</link>
		<comments>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/25/red-snapper-goed-voor-de-beste-seks-die-ik-ooit-heb-gehad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricomanjaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Beats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricomanjaro.nl/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Als ik met zo&#8217;n prachtige toon contrabas kon spelen als Red Snappers Ali Friend dan zou ik elke ochtend om zeven uur opstaan, even snel ontbijten, gaan spelen tot middernacht en weer gaan slapen om dat de rest van mijn leven vol te houden. En de man heeft niet alleen een prachtige toon, maar creëert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right" vspace="8" hspace="20" src="http://www.ricomanjaro.nl/wp-content/uploads/RedSnapperHelling2012_klein.jpg" alt="" title="Ali Friend" width="180" height="243" class="alignright size-full wp-image-5057" />Als ik met zo&#8217;n prachtige toon contrabas kon spelen als Red Snappers Ali Friend dan zou ik elke ochtend  om zeven uur opstaan, even snel ontbijten, gaan spelen tot middernacht en weer gaan slapen om dat de rest van mijn leven vol te houden. En de man heeft niet alleen een prachtige toon, maar creëert ook fantastische sounds. En samen met drummer Richard Thair weet hij en passant ook de groove nog eens opnieuw uit te vinden.</p>
<p>In een matig gevulde Helling komt Red Snapper ietwat langzaam op gang. Als een diesel die op stoom moet komen. Maar eenmaal zo ver is er ook geen houden meer aan. Na een half uur gaan alle remmen los en knalt het kwartet het dak eraf. Of, zoals een jonge vrouwelijke bezoeker het na afloop verwoordde: &#8220;Ik ben ze daarnet achterna gegaan naar de kleedkamer om hen te bedanken voor de beste seks die ik ooit heb gehad&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.ricomanjaro.nl/wp-content/uploads/RedSnapperHelling2012_03.jpg" alt="" title="RedSnapperHelling2012_03" width="410" height="308" class="alignnone size-full wp-image-5060" /></p>
<p>Ruim twee uur lang speelt het gezelschap. Elk album komt aan bod. En zelfs al lijken David Ayers en Tom Challenger in hun doen en laten meer op schaakgrootheden dan op respectievelijk een gitarist en een saxofonist, de uitstraling van Friend en de grooves die hij samen met Thair de zaal inslingert, maken alles goed. Hou je van een dampende combi van jazz, drum &#8216;n&#8217; bass en rock, ga ze dan snel een keertje aanschouwen. Echt bizar dat dit geen grotere zaal volspeelt.</p>
<p><img src="http://www.ricomanjaro.nl/wp-content/uploads/RedSnapperHelling2012_01.jpg" alt="" title="RedSnapperHelling2012_01" width="410" height="308" class="alignnone size-full wp-image-5049" /></p>
<p><img src="http://www.ricomanjaro.nl/wp-content/uploads/RedSnapperHelling2012_02.jpg" alt="" title="RedSnapperHelling2012_02" width="410" height="547" class="alignnone size-full wp-image-5050" /></p>
<p><img src="http://www.ricomanjaro.nl/wp-content/uploads/RedSnapperHelling2012_04.jpg" alt="" title="RedSnapperHelling2012_04" width="410" height="308" class="alignnone size-full wp-image-5051" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/25/red-snapper-goed-voor-de-beste-seks-die-ik-ooit-heb-gehad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN2030 heeft ook de shortlist gehaald&#8230;</title>
		<link>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/24/in2030-heeft-ook-de-shortlist-gehaald/</link>
		<comments>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/24/in2030-heeft-ook-de-shortlist-gehaald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricomanjaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricomanjaro.nl/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Ben licht euforisch (zwaar understatement) nu zojuist bekend is gemaakt dat ons boek IN2030 &#8211; Vier vergezichten door is naar de SHORTLIST voor de verkiezing van Managementboek van het Jaar 2012. We zijn genomineerd met vijf andere titels, dus da&#8217;s best al een grote eer aangezien de jury maar liefst 250 boeken heeft beoordeeld. Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben licht euforisch (zwaar understatement) nu zojuist bekend is gemaakt dat ons boek IN2030 &#8211; Vier vergezichten door is naar de SHORTLIST voor de verkiezing van Managementboek van het Jaar 2012. We zijn genomineerd met vijf andere titels, dus da&#8217;s best al een grote eer aangezien de jury maar liefst 250 boeken heeft beoordeeld. Op donderdag 15 maart is het Managementboekengala in de Rode Hoed in Amsterdam en daar wordt de winnaar bekendgemaakt. Spannend dus. Voor meer informatie over IN2030: <a target="_blank" href="http://www.in2030.nl">KLIK!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/24/in2030-heeft-ook-de-shortlist-gehaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citaat van de week (Eleanor Roosevelt)</title>
		<link>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/22/citaat-van-de-week-eleanor-roosevelt/</link>
		<comments>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/22/citaat-van-de-week-eleanor-roosevelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricomanjaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricomanjaro.nl/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Do one thing every day that scares you Eleanor Roosevelt (1884 &#8211; 1962)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Do one thing every day</p>
<p>that scares you</h1>
<p>Eleanor Roosevelt (1884 &#8211; 1962)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/22/citaat-van-de-week-eleanor-roosevelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN2030 op longlist voor managementboek van het jaar</title>
		<link>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/20/in2030-op-longlist-voor-managementboek-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/20/in2030-op-longlist-voor-managementboek-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricomanjaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricomanjaro.nl/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar is goed begonnen. Ons boek IN2030: Vier vergezichten is namelijk opgenomen in de longlist voor de verkiezing van managementboek van het jaar (YEAH!!!). De jury selecteerde een lijst van 47 titels uit ongeveer 250 managementboeken die het afgelopen jaar zijn verschenen. Predikaat van de jury voor deze 47 boeken: vernieuwend, uitdagend en leerzaam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het jaar is goed begonnen. Ons boek IN2030: Vier vergezichten is namelijk opgenomen in de longlist voor de verkiezing van managementboek van het jaar (YEAH!!!). De jury selecteerde een lijst van 47 titels uit ongeveer 250 managementboeken die het afgelopen jaar zijn verschenen. Predikaat van de jury voor deze 47 boeken: vernieuwend, uitdagend en leerzaam (YEAH!!!).</p>
<p><img style="float: right" vspace="8" hspace="20" src="http://www.ricomanjaro.nl/wp-content/uploads/IN2030_cover_klein1.jpg" alt="" title="IN2030_cover_klein" width="180" height="180" class="alignright size-full wp-image-5034" />IN2030: Vier vergezichten is een scenariostudie waarin we vier mogelijke beelden schetsen voor het jaar 2030. Daarbij zijn we uitgegaan van de twee variabelen evolutionair-revolutionair en harmonieus-conflictueus. Met andere woorden: verandert de wereld geleidelijk of gaan de ontwikkelingen schoksgewijs en nemen de conflicten toe of wordt de wereld juist vreedzamer? Door deze twee variabelen met elkaar te kruisen krijgen we vier wereldbeelden die een mogelijke toekomst beschrijven. Daarbij hebben we gekeken naar onder meer de wereldeconomie en de daarmee samenhangende mondiale machtsverhoudingen, de Nederlandse economie en de toekomst van de financiële sector. Ook kijken we naar voedsel- en grondstofschaarste en beschrijven we hoe je de vier scenario&#8217;s als ondernemer, bestuurder en beleidsmaker kunt gebruiken voor je strategische afwegingen voor de langere termijn. </p>
<p>In het boek is ook ruimte voor meer concrete fictie. De urban professional Farida de Vries beleeft een aantal dagen in deze vier scenario&#8217;s en laat de lezer onder meer kennismaken met shoppen, bankieren en eten en drinken in 2030. Met het boek lanceerden we ook de website <a target="_blank" href="http://www.in2030.nl">IN2030.nl</a> waarop je aan de hand van een aantal variabelen je persoonlijke scenario voor 2030 kunt laten berekenen.</p>
<p>Maandag wordt bekend welke boeken op de shortlist komen. Ik ben er al apetrots op dat we de longlist hebben gehaald, maar het wordt toch nog even een spannend weekendje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/20/in2030-op-longlist-voor-managementboek-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baspartij van de week: Love Is The Drug (Roxy Music)</title>
		<link>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/18/baspartij-van-de-week-love-is-the-drug-roxy-music/</link>
		<comments>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/18/baspartij-van-de-week-love-is-the-drug-roxy-music/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricomanjaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Beats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricomanjaro.nl/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[Ben bezig de baspartij in te studeren van Roxy Music&#8217;s Love Is The Drug. Een fantastisch nummer, maar vooral vanwege de waanzinnige baslijnen van John Gustafson. Die zijn bijna allesbepalend; ze geven het nummer body en melodie. Gustafson speelt bijna geen maat hetzelfde en bouwt fabelachtig op. Zijn stuwende opening ontploft in een te gekke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben bezig de baspartij in te studeren van Roxy Music&#8217;s Love Is The Drug. Een fantastisch nummer, maar vooral vanwege de waanzinnige baslijnen van John Gustafson. Die zijn bijna allesbepalend; ze geven het nummer body en melodie. Gustafson speelt bijna geen maat hetzelfde en bouwt fabelachtig op. Zijn stuwende opening ontploft in een te gekke groove met prachtige variaties en een weergaloze timing. Hieronder een JijBuisfilmpje van het nummer. Maar kijk er vooral niet naar. Sluit je koptelefoon aan en concentreer je op de bas. Weergaloos!</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0n3OepDn5GU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricomanjaro.nl/2012/01/18/baspartij-van-de-week-love-is-the-drug-roxy-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

